-
12:50
-
11:45
-
11:12
-
10:09
-
09:11
-
08:00
-
17:48
-
17:23
-
17:01
-
16:36
-
16:05
-
16:00
-
15:41
-
15:15
-
14:44
-
14:32
-
14:20
-
14:00
ⵙⵓⵏⵊⵉⵍⵉ ⵙⵓⵏ ⵠⵎⵓⵍⵉⵙⵙ
ⴰⵙⵄⴰⵕⵓⵔ ⵙⵀⵏⵓⵔ ⴰⵃⵎⵎⵓ ⴰⵍⵍⵎⴻⴽⴰⵊ ⵜⴻⵎⴷⴰⵙⵉⴽⵜ ⵏⵎⵎⴰ ⵍⵅⵎⵓⵏⵏⴰⵃ 29 ⴼⴱⵔⴰⵙⵜ 2024
ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵎⴻⵔⴻⵢ ⴰⴽⵔⴷⴰⵢ
1 يورو 9.95420 11.5684
1 دولار أمريكي 9.18700 10.6768
1 دولار كند 6.76510 7.86210
1 جنيه استرليني 11.6290 13.5150
1 جنيه جبل طارق 11.6290 13.5150
1 فرنك سويسري 10.4520 12.1460
100 كرونة سويدية 88.9440 103.370
1 ريال سعودي 2.44960 2.84680
1 دينار كويتي 29.8660 34.7100
1 درهم اماراتي 2.50120 2.90680
1 ريال قطري 2.51890 2.92730
1 دينار بحريني 24.3690 28.3210
100 ين ياباني 6.13450 7.12930
1 ريال عماني 23.8620 27.7320
ⴰⴽⵔⴷⴰⵢ